DHL-敦豪国际快递价格
ZONE DESTINATION
区号国家和地区 DOCUMENT (文件)
FIRST 0.5KILO 文件 货样
首 0.5/KG 续 0.5/KG 首 0.5/KG 续 0.5/KG
1 香港,澳门 90 30 150 30
2 韩国,台湾 ,蒙古 120 45 210 45
3 日本,东南亚 130 45 220 45
4 南太平洋,大洋洲 180 55 260 55
5 美国,加拿大 200 80 300 80
6 西欧 210 80 320 80
7 中南美,南亚 280 100 400 100
8 东欧,非洲,中东 360 115 550 115
以上是标准报价,21KG以上大货欢迎在线咨询或来电咨询具体价格,给予优惠。







